![]() |
24 - 27 settembre 2015![]() |
NicKname/Nome | Modulo Presente | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
liftman (Rolando) | X | X | X | X | |||||||||
58dedo (Diego Sozzi) | Faro Caprazzoppa - Torre Prarola | X | X | X | X | ||||||||
adobel55 (Adolfo Bellabona) | X | X | X | X | |||||||||
MrMassy (Massimiliano Paolinelli) | X | ||||||||||||
Fabrizio Borca | Riviera di Ponente | X | X | X | X | ||||||||
roy67 (Roberto Alinovi) | Viadotto Autostradale | X | X | X | |||||||||
flavio | Rocca del Re, Curva bivalente |
|
X | X | X | ||||||||
saverD445 (Velerio) | Stazione Campeda | X | X | X | X | ||||||||
littlejohn (Gianluca) | Stazione Campeda | X | X | X | X | ||||||||
Cararci (Carlo Arcidiacono) | Il Guizzo della Trota - Teatro Greco | X | X | X | X | ||||||||
MrPatato76 (Roberto Pernarella) | X | X | X | ||||||||||
Andrea (Altrocchi) | La vecchia Torre – Viadotto san Carlo – Segheria – Kartodromo |
|
|
|
|
||||||||
Egidio (Egidio Lofrano) | X | X | |||||||||||
piepand | Roccolo da Caccia | X | X | X | X | ||||||||
Edo Mazzo | X | ||||||||||||
pichi (Pietro Chiarlo) | X | X | X | X | |||||||||
Carlo Ferruggia | Scalo di Rivatica di Paratico | X | X | X | X | ||||||||
Mauro Menini | Galleria dell'Orso | X | |||||||||||
Riccardo Rigamonti | Cascina Vecia | X | X | X | |||||||||
Claudio Torreggiani | Cave di marmo | X | X | X | |||||||||
Edgrado Rosatti | Piatt. girevole / Ultimo casello | X | X | X | X | ||||||||
Carlo Gavinelli | Sottostazione elettrica Torrente Mastallone | X | X | X | X | ||||||||
Massimo Salvadori |
|
X | |||||||||||
Antonio De Santis | X | ||||||||||||
Cipiferrari (Claudio Ferrari) | X | X | X | X | |||||||||
Marione | X | X | X | X | |||||||||
Tomcat13 | X | ||||||||||||
Modellbahn73 | X | ||||||||||||
N° | NOME MODULO | AUTORE/I |
1 | Viadotto S. Carlo | A. Altrocchi (coll. A. Bellabona) |
2 | Cascina Vecia | Riccardo Rigamonti |
3-4 | Galleria dell'Orso | M. Menini |
5 | Sottostazione Elettrica | C. Gavinelli |
6 | La Vecchia Segheria | Claudio Torregiani |
7 | La Vecchia Torre | A. Altrocchi, E. Rosatti, R. Rigamonti, A. Bellabona |
8-9 | Faro di Caprazzoppa | D. Sozzi, M. Dellabella |
10-11 | Itticoltura il Guizzo della Trota | M. Menini, C. Arcidiacono |
12 | Piattaforma Girevole e Zona Servizi | E. Rosatti (coll. A. Bellabona) |
13 | L'Ultimo Casello | E. Rosatti (coll. A. Bellabona) |
14 | Teatro Greco | Carlo Arcidiacono |
15 | Torre Prarola | Diego Sozzi |
Moduli non completi al 100% | ||
16-17 | I Vigneti di S. Martino | Roberto Pernarella |
18-19 | I Monti delal Luna | Carlo Rastelli |
20 | Riviera di Ponente | Fabrizio Borca |
21-22 | Torrente Mastallone | Carlo Gavinelli |
23 | Kartodromo Capotreno Models | Andrea e Matteo Altrocchi |
24-25 | Scalo Lacuale di Rivatica di Paratico | Carlo Ferruggia |
26 | Curva sul Villoresi | Roberto Pernarella |
27 | Roccolo da Caccia | Piergiorgio Pandolfi |
28 | Tre ponti | Massimiliano Paolinelli, Andrea Rossi |
29 | Viadotto dell'Eremo | Stefano Dalli |
30-31 | La Rocca del Re | Flavio Re (coll. A. Bellabona) |
32-33 | Stazione Campeda | V. Virdis, G.Luca Giovannini, A. Bellabona |
34 | Viadotto Autostradale | Roberto Alinovi |
35-36 | Cave di Marmo | Claudio Torregiani |
37 | Posto di Blocco Intermedio | Andrea Campanella |
38-39 | Deposito Locomotive | Giuseppe Risso |
Presente |
Assente |
Incerto |
LAYOUT (non definitivo)